织带式防坠器主要参数如下:
产品型号 | 活动范围(M) | 带宽 (CM) | 额定负荷 (KG) | 制动速度(MS) | 锁止距离(M) | 使用寿命(UQW) |
YC织带式-3 | 3 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-5 | 5 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-8 | 8 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-10 | 10 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-15 | 15 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-20 | 20 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC织带式-N | 其他规格织带式防坠器需定制,请致电详询! |
织带式防坠器实物细节展示图:
CopyRight © 2021 江苏合力索具有限公司 All Rights Reserved
备案号:苏ICP备2021019292号-1 免责声明 |